Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Apple
Last 30 days · 44 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Mon, 21 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 21 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 22 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Tue, 22 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 23 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 23 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 24 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 24 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 25 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 25 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R278.20 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R278.20 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R278.20 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R278.20 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R278.20 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R278.20 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R278.20 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R132.10 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R93.00 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R278.20 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · durban
R66.05
R0 – R132 · 4 data pts
2026-09 · durban
R80.45
R0 – R278 · 42 data pts
2026-10 · durban
R95.96
R0 – R278 · 28 data pts