Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Banana Lower Grade (Other)
Last 30 days · 88 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R143.14 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R141.29 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R104.14 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R90.54 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R178.16 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R141.90 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R112.69 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R95.04 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R177.19 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R180.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R131.39 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R112.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R101.92 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R149.09 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R114.03 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R120.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R140.52 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R130.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R113.57 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R170.19 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R168.57 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R134.29 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R117.84 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R177.88 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R168.57 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R134.29 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R117.84 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R177.88 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R117.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R125.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R142.26 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R160.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R163.48 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R144.29 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R135.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R80.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R201.28 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R150.77 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R141.08 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R105.91 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R159.55 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R159.07 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R139.87 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R95.80 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R200.00 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · durban
R169.32
R112 – R238 · 8 data pts
2026-09 · durban
R146.15
R0 – R320 · 84 data pts
2026-10 · durban
R121.21
R0 – R201 · 56 data pts