Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Dhania
Last 30 days · 79 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R80.00 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R221.76 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R80.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R181.25 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R215.79 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R300.00 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R231.76 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R250.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R200.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R5.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R500.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R400.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R357.61 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R466.13 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R500.00 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R466.13 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R500.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R400.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R463.18 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R242.35 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R473.81 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R359.02 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R390.09 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R12.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R338.28 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R10.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R329.29 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R357.14 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R379.14 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · durban
R65.93
R59 – R73 · 4 data pts
2026-09 · durban
R60.08
R0 – R250 · 82 data pts
2026-10 · durban
R183.61
R0 – R500 · 47 data pts