Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Herbs
Last 30 days · 51 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Mon, 21 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R18.16 |
| Mon, 21 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 22 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R87.14 |
| Tue, 22 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R24.25 |
| Tue, 22 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 23 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R95.00 |
| Wed, 23 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R7.73 |
| Wed, 23 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 24 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R95.00 |
| Thu, 24 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R7.73 |
| Thu, 24 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 25 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R105.26 |
| Fri, 25 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R22.64 |
| Fri, 25 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R25.00 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R51.25 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R23.47 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R2.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R24.17 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R108.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R24.39 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R192.86 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R22.50 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R53.57 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R24.29 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R25.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R52.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R23.59 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R139.55 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R23.80 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R35.00 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R21.85 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R35.00 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R21.85 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R128.33 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R22.89 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R120.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R25.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R112.22 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R23.75 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R15.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R22.50 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R37.69 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R21.25 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · durban
R38.75
R20 – R58 · 4 data pts
2026-09 · durban
R44.72
R0 – R360 · 52 data pts
2026-10 · durban
R48.43
R0 – R193 · 28 data pts