Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Pineapple Queen Victoria
Last 30 days · 66 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Fri, 25 Sep 2026 | Cape Town Market | R53.51 |
| Fri, 25 Sep 2026 | Cape Town Market | R110.00 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Mon, 28 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R88.00 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Cape Town Market | R80.55 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Cape Town Market | R100.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R22.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R61.17 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Cape Town Market | R88.37 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R75.56 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Cape Town Market | R86.42 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Cape Town Market | R100.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R39.31 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R32.86 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R80.00 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R76.42 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R22.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R78.74 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R81.92 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R74.40 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R76.06 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Cape Town Market | R86.88 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Cape Town Market | R100.00 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R80.96 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R80.96 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Cape Town Market | R99.85 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R79.60 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Cape Town Market | R103.81 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R70.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Cape Town Market | R99.13 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R65.03 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Cape Town Market | R105.21 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R76.07 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Cape Town Market | R100.83 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R24.41 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R53.51 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Cape Town Market | R93.15 |
| Mon, 9 Nov 2026 | Cape Town Market | R77.02 |
| Thu, 10 Dec 2026 | Cape Town Market | R89.74 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · capetown
R89.44
R80 – R100 · 4 data pts
2026-08 · durban
R32.50
R0 – R65 · 4 data pts
2026-08 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 1 data pts
2026-09 · capetown
R90.87
R54 – R140 · 22 data pts
2026-09 · durban
R47.98
R0 – R88 · 35 data pts
2026-09 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 17 data pts
2026-10 · capetown
R98.61
R87 – R105 · 8 data pts
2026-10 · durban
R64.25
R22 – R82 · 17 data pts
2026-10 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 10 data pts
2026-11 · capetown
R77.02
R77 – R77 · 1 data pts
2026-12 · capetown
R89.74
R90 – R90 · 1 data pts