Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Watermelon
Last 30 days · 131 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R54.19 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Cape Town Market | R77.83 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Cape Town Market | R3,511.11 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Cape Town Market | R3,531.25 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Cape Town Market | R2,800.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R114.89 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R69.43 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R30.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Cape Town Market | R80.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Cape Town Market | R3,400.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Cape Town Market | R3,250.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R81.01 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R43.83 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R30.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Cape Town Market | R75.56 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Cape Town Market | R2,425.97 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Cape Town Market | R3,500.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R52.21 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R44.52 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R59.28 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Cape Town Market | R79.51 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Cape Town Market | R3,000.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Cape Town Market | R2,215.69 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Cape Town Market | R3,038.46 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R54.67 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R30.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R45.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Cape Town Market | R80.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Cape Town Market | R2,200.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Cape Town Market | R2,228.13 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R58.99 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R30.89 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R32.85 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R41.77 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Cape Town Market | R80.00 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Cape Town Market | R2,535.00 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Cape Town Market | R2,491.67 |
| Thu, 10 Dec 2026 | Cape Town Market | R81.49 |
| Thu, 10 Dec 2026 | Cape Town Market | R80.00 |
| Thu, 10 Dec 2026 | Cape Town Market | R3,870.00 |
| Thu, 10 Dec 2026 | Cape Town Market | R3,580.00 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · capetown
R1,991.97
R88 – R4,050 · 4 data pts
2026-08 · durban
R490.00
R450 – R530 · 4 data pts
2026-09 · capetown
R2,547.95
R0 – R6,000 · 26 data pts
2026-09 · durban
R348.62
R0 – R530 · 33 data pts
2026-09 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 17 data pts
2026-10 · capetown
R2,030.01
R76 – R3,531 · 20 data pts
2026-10 · durban
R79.02
R0 – R350 · 65 data pts
2026-10 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 10 data pts
2026-12 · capetown
R1,902.87
R80 – R3,870 · 4 data pts